Avregning
Alle anlegg · 6 kontrakter. Tallene er registrerte transaksjoner inkl. krediteringer, fordelt mellom dere og Onepark, og kan avvike fra Autopay.
DEMO
Viser forskjellen mellom dagens datamodell og den utvidedeAugust · avregnet
186 400 krDeres andel ekskl. mva · 5 kontrakter
3 av 5 kontrakter mangler faktura fra dere · 133 900 kr
Frist var 20.09. Send én faktura per kontrakt til Onepark (EHF eller faktura@onepark.no) og merk den med kontraktnummer.
Slik fakturerer du
September · pågår
ca. 179 000 kr Registrert så langt. Vi har registrert alle transaksjoner, og tallet kan endre seg ved krediteringer.RegistrertGodkjentKreditnota sendtUtbetalt
Prognose: krever utvidet datamodell
Avregningsrapport kommer når måneden er avsluttet og godkjent.
August per kontrakt
Avregnet 04.09| Anlegg | Produktgruppe | Avregnes | Deres andel | Oppgjør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentrum P-hus Kontrakt 10398 | Onepark-anlegg · kamera | Månedlig | 58 220 kr | Mangler faktura | |
| Bryggen P-hus Kontrakt 10455 | Onepark-anlegg · kamera | Månedlig | 30 800 kr | Utbetalt 02.10 | |
| Construction City Kontrakt 10411 | Onepark-anlegg · kamera | Månedlig | 34 080 kr | Mangler faktura | |
| Stasjonen Kontrakt 10423 | Onepark-anlegg · kamera | Månedlig | 41 600 kr | Mangler faktura | |
| Handelsparken Kontrakt 10467 | Pay & Display · fast honorar | Månedlig | 21 700 kr | Utbetalt 02.10 | |
| Kvartal 12 Kontrakt 10502 | Onepark-anlegg · kamera | Månedlig | – | Ingen avregning før go-live 01.11 | |
| Sum august | 186 400 kr |
Tidligere perioder
| Periode | Deres andel | Oppgjør | |
|---|---|---|---|
| September · pågår | ca. 179 000 kr | Registrert så langt | |
| August | 186 400 kr | 3 mangler faktura | Avregningsrapport |
| Juli | 204 480 kr | Utbetalt 04.09 | Avregningsrapport |
| Juni | 180 740 kr | Utbetalt 31.07 | Avregningsrapport |
| Mai | 167 600 kr | Utbetalt 02.07 | Avregningsrapport |
Avregningskontakt: Kari Nordmann · endre
Eksporter perioder til Excel