Hei, Henrik
Flåteavtale med Onepark · tildelte plasser og parkeringer i andre anlegg, hittil i oktober
9 kjøretøy bør sjekkes før neste fakturaRett dem i Autopay før månedsslutt, så kommer ikke andres parkeringer med på oktoberfakturaen.
Se kjøretøyene
Driftsmelding · Sentrum P-husPlan 3 er stengt for oppmerking tirsdag 21.10 kl. 08–14Bruk plan 2 i dette tidsrommet. Plan 1 er ikke en del av de tildelte plassene.
Tildelte plasser16 plasser25 300 kr/mndoverbelegg oktober10 230 kr
23 parkeringer på korttidParkeringer i andre anlegg43 500 kr 512 parkeringer i andre anlegg
23 parkeringer på korttidParkeringer i andre anlegg43 500 kr 512 parkeringer i andre anlegg
Tildelte plasser
| Anlegg | TILDELTE PLASSER | I bruk i snitt | Pris per måned | OVERBELEGG | Betalt for ekstra |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyplassen, langtid | 10 | 8,2 av 10 | 14 500 kr | 14 parkeringer | 7 840 kr |
| Sentrum P-hus | 6 | 4,6 av 6 | 10 800 kr | 9 parkeringer | 3 060 kr |
| 2 anlegg | 16 | 12,8 av 16 | 25 300 kr | 23 parkeringer | 10 900 kr |
Parkeringer utenfor tildelte plasser · utleiebiler som parkerer andre steder
| Anlegg | Sone | Når | Parkeringer | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| Construction City | Sone A | Hele døgnet | 178 | 14 800 kr |
| Stasjonen | Sone 1 | 06:00–23:00 | 152 | 12 600 kr |
| Bryggen P-hus | Plan 1 | 06:00–24:00 | 104 | 8 900 kr |
| Handelsparken | Sone C | 07:00–22:00 | 72 | 6 270 kr |
| Flyplassen, langtid | Korttidssonen | Hele døgnet | 3 | 510 kr |
| Sentrum P-hus | Plan 1 | Hele døgnet | 3 | 420 kr |
| 6 anlegg | 512 | 43 500 kr |
Påløpt i oktober: 79 700 krTildelte plasser 25 300 kr + overbelegg 10 900 kr + parkeringer utenfor tildelte plasser 43 500 kr · foreløpig, faktureres i november
Se bruk
Siste fakturaer
September 2026 · tildelte plasser, overbelegg og parkeringer i andre anlegg159 550 kr
Sendt 03.10 · forfaller 17.10
Se faktura og hva den bygger på