Tillatelser
Alle anlegg · plasser dere kan gi til egne leietakere, innenfor rammen i hver kontrakt
Ramme per anlegg
| Anlegg | Ramme (plasser) | Brukt | Ledig | Leietakere | Oppfølging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Construction CityFast plass sone B · korttid sone A | 20 | 16 | 4 | 5 | 3 bør ryddes | |
StasjonenFast plass sone B | 10 | 6 | 4 | 3 | Rammen løper til 31.01.2027 | |
Sentrum P-husKorttid · alle soner | 15 | 15 | 0 | 6 | Fullt – ingen ledige | |
Kvartal 12Fast plass sone A | 6 | 0 | 6 | 0 | Åpner 01.11 | |
| Totalt | 51 | 37 | 14 | 14 | ||
Bryggen P-hus og Handelsparken har ingen ramme for tillatelser i kontrakten. Meld behov
Bør ryddes
4 tildelinger på 2 anlegg| Leietaker | Anlegg | Produkt, sone · leide plasser | Hvorfor | |
|---|---|---|---|---|
| Legesenteret Ensjø | Construction City | Fast plass, sone B · 4 plasser | Uendret 16 mnd | Endre |
| Ola Hansen | Construction City | Fast plass, sone B · 1 plass | Uten sluttdato | Endre |
| OBOS Eiendom AS | Construction City | Korttid, sone A · 4 plasser | Uten sluttdato | Endre |
| Kiosken Stasjonen | Stasjonen | Fast plass, sone B · 2 plasser | Varer lenger enn rammen (til 31.12.2027) | Endre |
Leide plasser er antall biler som kan stå samtidig. Tillatelser er antall personer som har lov til å bruke plassene, og registrerte biler er bilene disse personene har lagt inn. Velg et anlegg for å se både egne leietakere og Oneparks leietakerkunder.Bruk vises samlet per bedrift, aldri per person.