Kvitteringer
Fakturaer og kvitteringer for leieplassen
| Fakturanr | Periode | Trukket | Kort | Status | Beløp | Last ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70124410 | Oktober 2026 | 01.10.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70123987 | September 2026 | 01.09.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70123561 | August 2026 | 01.08.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70123104 | Juli 2026 | 01.07.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70122688 | Juni 2026 | 01.06.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70122247 | Mai 2026 | 01.05.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70121803 | April 2026 | 01.04.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70121376 | Mars 2026 | 01.03.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70120921 | Februar 2026 | 01.02.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr | |
| 70120485 | Januar 2026 | 01.01.2026 | Kort •••• 4417 | Betalt | 1 450 kr |
Kvitteringer for kortparkering uten avtale finner du i Autopay. Gå til Autopay