Bruk
Tildelte plasser og parkeringer i andre anlegg holdes adskilt · 1.–12. oktober
Del 1: Tildelte plasser
Tildelte plasser dere leier · 25 300 kr per måned| Anlegg | Tildelte plasser | I bruk i snitt | Pris per måned | Overbelegg | Betalt for ekstra |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyplassen, langtid · sone L | 10 | 8,2 av 10 | 14 500 kr | 14 parkeringer | 7 840 kr |
| Sentrum P-hus · plan 2–3 | 6 | 4,6 av 6 | 10 800 kr | 9 parkeringer | 3 060 kr |
| Sum | 16 | 12,8 av 16 | 25 300 kr | 23 parkeringer | 10 900 kr |
Tidligere perioder, tildelte plasser
| Periode | I bruk i snitt | Overbelegg | Betalt for ekstra | Pris per måned |
|---|---|---|---|---|
| Oktober · pågår | 12,8 av 16 | 23 parkeringer | ca. 10 900 kr | 25 300 kr |
| September | 13,5 av 16 | 55 parkeringer | 25 520 kr | 25 300 kr |
| August | 14,2 av 16 | 66 parkeringer | 30 800 kr | 25 300 kr |
| Juli | 14,7 av 16 | 77 parkeringer | 36 300 kr | 25 300 kr |
Del 2: Parkeringer i andre anlegg
Utleiebiler på kjøpesentre, museer m.m. · 512 parkeringer · 43 500 kr| Anlegg | Parkeringer | Timer | Beløp |
|---|---|---|---|
| Construction City · sone A | 178 | 1 210 | 14 800 kr |
| Stasjonen · sone 1 | 152 | 940 | 12 600 kr |
| Bryggen P-hus · plan 1 | 104 | 690 | 8 900 kr |
| Handelsparken · sone C | 72 | 410 | 6 270 kr |
| Flyplassen, langtid · korttidssonen | 3 | 30 | 510 kr |
| Sentrum P-hus · plan 1 | 3 | 22 | 420 kr |
| Sum | 512 | 3 302 | 43 500 kr |
Parkeringene bak tallene i del 2
Siste parkeringer først| Reg.nr. | Anlegg | Inn – ut | Beløp |
|---|---|---|---|
| EK 20981 | Stasjonen | 08.10 21:40 – 09.10 07:15 | 250 kr |
| EV 10377 | Construction City | 10.10 09:02 – 10.10 15:47 | 160 kr |
| EB 30418 | Flyplassen, korttidssonen | 06.10 14:12 – 06.10 15:40 | 120 kr |
| EV 48852 | Bryggen P-hus | 10.10 22:30 – 11.10 09:10 | 250 kr |
Tidligere perioder, parkeringer i andre anlegg
| Periode | Parkeringer | Beløp | Faktura | |
|---|---|---|---|---|
| Oktober · pågår | 512 | ca. 43 500 kr | Foreløpig | |
| September | 1 262 | 108 730 kr | Sendt 03.10 | Parkeringer (CSV) |
| August | 1 340 | 115 600 kr | Betalt 17.09 | Parkeringer (CSV) |
| Juli | 1 480 | 128 400 kr | Betalt 18.08 | Parkeringer (CSV) |
| Juni | 1 205 | 102 300 kr | Betalt 17.07 | Parkeringer (CSV) |